Visualisasi data hasil survei upah dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi se-Indonesia
Distribusi geografis responden survei berdasarkan provinsi
Rata-rata nasional: Rp4.161.781
Perbandingan THP responden terhadap UMP provinsinya masing-masing
Gaji pokok adalah hak dasar yang melekat pada hubungan kerja dan menjadi rujukan perhitungan pesangon, pensiun, serta jaminan sosial — berbeda dari penghasilan yang dibawa pulang, yang sebagiannya berupa tunjangan tidak tetap dan dapat sewaktu-waktu dihentikan.
| Ambang | Responden | Bagian |
|---|---|---|
| Di bawah Rp1 juta | 32 | 8,3% |
| Di bawah Rp2 juta | 103 | 26,6% |
| Di bawah Rp3 juta | 218 | 56,3% |
| Di bawah Rp5 juta | 364 | 94,1% |
Rentang antara sepersepuluh terbawah dan sepersepuluh teratas mencapai 4,3 kali (Rp1.000.000 sampai Rp4.300.000) — pada profesi yang sama.
UMP dipakai sebagai tolok ukur kebutuhan hidup minimum karena itulah angka resmi yang tersedia per provinsi. Batang merah menandai provinsi yang median gaji pokoknya berada di bawah UMP setempat.
| Provinsi | Responden | Median Gaji Pokok | UMP | Rasio | Di Bawah UMP |
|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 22 | Rp2.550.000 | Rp5.729.876 | 44,5% | 17 orang |
| Aceh | 10 | Rp1.800.000 | Rp3.932.552 | 45,8% | 10 orang |
| Sulawesi Utara | 2 | Rp1.844.650 | Rp4.002.630 | 46,1% | 2 orang |
| Sulawesi Barat | 1 | Rp1.850.000 | Rp3.315.934 | 55,8% | 1 orang |
| Bali | 4 | Rp1.880.221 | Rp3.207.459 | 58,6% | 4 orang |
| Riau | 5 | Rp2.300.000 | Rp3.780.495 | 60,8% | 5 orang |
| Papua Barat | 2 | Rp2.400.000 | Rp3.841.000 | 62,5% | 2 orang |
| Banten | 20 | Rp2.000.000 | Rp3.100.881 | 64,5% | 14 orang |
| Jambi | 3 | Rp2.300.000 | Rp3.471.497 | 66,3% | 2 orang |
| Sumatera Utara | 21 | Rp2.190.800 | Rp3.228.949 | 67,8% | 14 orang |
| Gorontalo | 3 | Rp2.322.880 | Rp3.405.144 | 68,2% | 2 orang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2 | Rp2.844.650 | Rp4.035.000 | 70,5% | 2 orang |
| Sulawesi Selatan | 19 | Rp2.800.000 | Rp3.921.088 | 71,4% | 18 orang |
| Sumatera Selatan | 7 | Rp2.897.900 | Rp3.942.963 | 73,5% | 7 orang |
| Nusa Tenggara Barat | 9 | Rp2.000.000 | Rp2.673.861 | 74,8% | 7 orang |
| Kalimantan Timur | 15 | Rp2.995.000 | Rp3.762.431 | 79,6% | 12 orang |
| Kepulauan Riau | 3 | Rp3.107.700 | Rp3.879.520 | 80,1% | 2 orang |
| Kalimantan Selatan | 3 | Rp3.000.000 | Rp3.725.000 | 80,5% | 2 orang |
| Jawa Timur | 44 | Rp2.756.500 | Rp3.300.000 | 83,5% | 30 orang |
| Papua | 3 | Rp4.000.000 | Rp4.436.283 | 90,2% | 3 orang |
| Sumatera Barat | 17 | Rp2.900.000 | Rp3.182.955 | 91,1% | 10 orang |
| Maluku | 2 | Rp3.042.150 | Rp3.334.490 | 91,2% | 2 orang |
| Maluku Utara | 1 | Rp3.350.000 | Rp3.510.240 | 95,4% | 1 orang |
| Lampung | 18 | Rp2.950.000 | Rp3.047.734 | 96,8% | 11 orang |
| Kalimantan Tengah | 2 | Rp3.775.000 | Rp3.686.138 | 102,4% | 0 orang |
| Sulawesi Tenggara | 6 | Rp3.395.000 | Rp3.306.496 | 102,7% | 1 orang |
| Sulawesi Tengah | 1 | Rp3.497.300 | Rp3.179.565 | 110,0% | 0 orang |
| Kalimantan Barat | 3 | Rp3.595.000 | Rp3.054.552 | 117,7% | 1 orang |
| Nusa Tenggara Timur | 3 | Rp2.900.000 | Rp2.455.898 | 118,1% | 1 orang |
| Jawa Barat | 71 | Rp2.785.700 | Rp2.317.601 | 120,2% | 23 orang |
| DI Yogyakarta | 28 | Rp2.997.500 | Rp2.417.495 | 124,0% | 9 orang |
| Bengkulu | 2 | Rp3.518.600 | Rp2.827.250 | 124,5% | 0 orang |
| Jawa Tengah | 35 | Rp3.000.000 | Rp2.327.386 | 128,9% | 7 orang |
Catatan kualitas data: 56 jawaban mencantumkan gaji pokok melebihi penghasilan yang dibawa pulang. Jawaban itu dikeluarkan dari perhitungan porsi, namun tetap dihitung pada sebaran nominal.
Komposisi demografi dan latar belakang responden survei
Persentase responden yang memiliki potongan BPJS — indikator perlindungan ketenagakerjaan formal
Komposisi komponen gaji, proporsi potongan, dan ketergantungan pada tunjangan
Breakdown kontribusi setiap komponen gaji · gaji pokok menggunakan median, komponen lainnya rata-rata
Distribusi berapa persen THP yang berasal dari gaji pokok — semakin kecil = semakin bergantung pada tunjangan
Rata-rata komposisi potongan dari total penghasilan bruto (8.4% rata-rata dipotong)
Kontribusi tiap komponen — dibandingkan komposisi rata-rata vs median per status
Perbandingan median upah berdasarkan berbagai faktor demografi, kepegawaian, dan institusi
Gender pay gap, kesenjangan antar jabatan, dan distribusi ketimpangan penghasilan
Perbandingan median upah laki-laki vs perempuan pada tingkat pendidikan yang sama
Kesenjangan upah pada jenjang yang setara · batang = rata-rata, garis putus-putus = median
Apakah penghasilan naik seiring masa kerja?
Makin jauh dari garis pemerataan, makin timpang · Gini 0.391
Perbandingan statistik upah antar provinsi dan perguruan tinggi
Persentase responden di bawah vs di atas rata-rata nasional (Rp4.161.781) per provinsi
Persentase responden di bawah vs di atas UMP provinsinya masing-masing
| Provinsi | Median Upah | Rata-rata Upah |
|---|---|---|
| JAMBI | Rp1.376.375 | Rp2.238.125 |
| NUSA TENGGARA BARAT | Rp1.910.000 | Rp2.225.278 |
| ACEH | Rp2.112.500 | Rp3.098.147 |
| SUMATERA UTARA | Rp2.200.000 | Rp3.373.326 |
| BALI | Rp2.201.841 | Rp1.978.251 |
| SULAWESI UTARA | Rp2.294.516 | Rp2.294.516 |
| SULAWESI BARAT | Rp2.300.000 | Rp2.300.000 |
| PAPUA BARAT | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| BANTEN | Rp2.500.000 | Rp5.700.697 |
| SULAWESI SELATAN | Rp2.675.344 | Rp3.326.323 |
| SUMATERA BARAT | Rp2.755.875 | Rp3.326.035 |
| GORONTALO | Rp2.756.392 | Rp3.008.797 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | Rp2.957.000 | Rp4.387.162 |
| RIAU | Rp2.960.000 | Rp3.011.422 |
| KALIMANTAN TENGAH | Rp3.246.250 | Rp3.246.250 |
| MALUKU UTARA | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Rp3.327.502 | Rp3.327.502 |
| DI YOGYAKARTA | Rp3.365.107 | Rp3.573.203 |
| LAMPUNG | Rp3.474.508 | Rp3.467.700 |
| KEPULAUAN RIAU | Rp3.664.500 | Rp3.163.167 |
| KALIMANTAN SELATAN | Rp3.700.000 | Rp3.838.765 |
| SULAWESI TENGGARA | Rp3.707.050 | Rp3.482.183 |
| JAWA TIMUR | Rp3.711.600 | Rp3.946.082 |
| KALIMANTAN BARAT | Rp3.909.887 | Rp4.165.249 |
| PAPUA | Rp4.000.000 | Rp2.966.667 |
| JAWA BARAT | Rp4.050.000 | Rp4.854.595 |
| MALUKU | Rp4.100.600 | Rp4.100.600 |
| JAWA TENGAH | Rp4.169.500 | Rp5.018.745 |
| SULAWESI TENGAH | Rp4.322.273 | Rp4.322.273 |
| DKI JAKARTA | Rp4.592.500 | Rp5.476.743 |
| KALIMANTAN TIMUR | Rp4.629.500 | Rp4.717.773 |
| SUMATERA SELATAN | Rp5.000.000 | Rp5.344.632 |
| BENGKULU | Rp5.115.482 | Rp5.115.482 |
| Nama Kampus | Median Upah | Rata-rata Upah | Status UMP |
|---|---|---|---|
| INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN | Rp2.961 | Rp2.961 | ✗ Di Bawah |
| IAIN PALOPO | Rp33.660 | Rp33.660 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI | Rp100.000 | Rp100.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AL GAZALI SOPPENG | Rp100.000 | Rp100.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR | Rp100.000 | Rp100.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARANI | Rp119.746 | Rp119.746 | ✗ Di Bawah |
| STIS AS-SA'ADAH SUKASARI SUMEDANG | Rp200.000 | Rp200.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN | Rp200.000 | Rp200.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS COKROAMINOTO MAKASSAR | Rp250.000 | Rp250.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERTIWI | Rp300.000 | Rp300.000 | ✗ Di Bawah |
| STISIP BANTEN RAYA | Rp300.000 | Rp300.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS SURABAYA | Rp360.000 | Rp360.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TAMALATEA MAKASSAR | Rp400.000 | Rp400.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS 45 SURABAYA | Rp500.000 | Rp500.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA YAPMI | Rp500.000 | Rp500.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS DARUL ULUM | Rp570.000 | Rp570.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA | Rp600.000 | Rp600.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN | Rp600.000 | Rp600.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MPU TANTULAR | Rp650.000 | Rp650.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA | Rp700.000 | Rp700.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS BATTUTA | Rp750.000 | Rp750.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN IM | Rp750.000 | Rp750.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NGGUSUWARU | Rp750.000 | Rp750.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS SAWERIGADING | Rp802.500 | Rp802.500 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA YOGYAKARTA | Rp850.000 | Rp850.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS YATSI MADANI | Rp875.000 | Rp875.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA KUNINGAN | Rp900.000 | Rp900.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PAGARALAM | Rp955.000 | Rp955.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS GUNUNG LEUSER ACEH | Rp970.000 | Rp970.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIBAWA KARTA RAHARJA | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NGURAH RAI | Rp1.028.546 | Rp1.028.546 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS BILLFATH | Rp1.037.500 | Rp1.037.500 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS DHARMA AUB SURAKARTA | Rp1.045.000 | Rp1.045.000 | ✗ Di Bawah |
| AKADEMI KEBIDANAN ABDI HUSADA | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS INSAN BUDI UTOMO | Rp1.205.000 | Rp1.205.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SUKMA | Rp1.250.000 | Rp1.250.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS SUMATERA BARAT | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS GUNADARMA | Rp1.315.000 | Rp1.315.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SETIH SETIO | Rp1.358.000 | Rp1.358.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH | Rp1.376.375 | Rp1.376.375 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG | Rp1.410.000 | Rp1.410.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS HALIM SANUSI | Rp1.467.500 | Rp1.467.500 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS | Rp1.469.050 | Rp1.469.050 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG | Rp1.482.000 | Rp1.482.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS IBNU CHALDUN | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS PARAMADINA | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA SONY SUGEMA | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | ✗ Di Bawah |
| STIKES MEDIKA NURUL ISLAM | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | ✗ Di Bawah |
| POLITEKNIK PGRI BANTEN | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN CITRA BAKTI | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA | Rp1.518.295 | Rp1.518.295 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUSLIM BUTON | Rp1.600.000 | Rp1.600.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA | Rp1.601.182 | Rp1.601.182 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS POHUWATO | Rp1.670.000 | Rp1.670.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT | Rp1.700.000 | Rp1.700.000 | ✗ Di Bawah |
| STKIP PGRI SUMENEP | Rp1.749.000 | Rp1.749.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI BANDAR LAMPUNG | Rp1.785.000 | Rp1.828.333 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS IVET | Rp1.789.000 | Rp1.789.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUNINGAN | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA | Rp1.865.000 | Rp1.865.000 | ✗ Di Bawah |
| AKADEMI KOMUNITAS OLAT MARAS | Rp1.910.000 | Rp1.910.000 | ✗ Di Bawah |
| POLITEKNIK GUSDURIAN | Rp1.950.000 | Rp1.950.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | Rp1.962.672 | Rp1.962.672 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS AL-AZHAR | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ASAHAN | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS SATYA TERRA BHINNEKA | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 | Rp2.001.161 | Rp2.001.161 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) | Rp2.025.000 | Rp2.025.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS LINTAS INTERNASIONAL INDONESIA | Rp2.028.125 | Rp2.028.125 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS PAMULANG | Rp2.060.000 | Rp2.153.333 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS PASUNDAN | Rp2.063.520 | Rp2.063.520 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON | Rp2.100.000 | Rp2.100.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA | Rp2.100.000 | Rp2.100.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Rp2.100.000 | Rp2.100.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS ALMUSLIM | Rp2.125.000 | Rp2.125.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN | Rp2.165.000 | Rp2.165.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | ✗ Di Bawah |
| STKIP ROKANIA | Rp2.265.000 | Rp2.375.827 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS BANDUNG | Rp2.275.000 | Rp2.275.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAMUJU | Rp2.300.000 | Rp2.300.000 | ✗ Di Bawah |
| INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT | Rp2.300.000 | Rp2.300.000 | ✗ Di Bawah |
| STKIP MUHAMMADIYAH MANOKWARI | Rp2.300.000 | Rp2.300.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS LANGLANG BUANA | Rp2.380.000 | Rp2.380.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS BUMIGORA | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS UDAYANA | Rp2.403.681 | Rp2.403.681 | ✗ Di Bawah |
| STAI DARUL FALAH CILILIN CIHAMPELAS BANDUNG BARAT | Rp2.425.200 | Rp2.425.200 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | Rp2.480.775 | Rp2.480.775 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA | Rp2.500.000 | Rp2.630.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NANI BILI NUSANTARA | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | ✗ Di Bawah |
| POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA | Rp2.511.000 | Rp2.511.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA | Rp2.578.000 | Rp2.578.000 | ✓ Di Atas |
| STKIP GARUT | Rp2.592.000 | Rp2.592.000 | ✓ Di Atas |
| SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG | Rp2.600.000 | Rp2.600.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA | Rp2.640.000 | Rp2.640.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL | Rp2.646.000 | Rp2.646.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA | Rp2.665.164 | Rp2.665.164 | ✗ Di Bawah |
| SEKOLAH TINGGI ILMU PERBANKAN SYARIAH AL-MA'SOEM BANDUNG | Rp2.725.000 | Rp2.725.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH | Rp2.750.000 | Rp2.750.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS KADIRI | Rp2.780.000 | Rp2.780.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG | Rp2.782.761 | Rp2.782.761 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS ANAK BANGSA | Rp2.900.000 | Rp2.900.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NUSA PUTRA | Rp2.950.000 | Rp2.800.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS NUSA NIPA | Rp2.957.000 | Rp2.957.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | Rp2.975.000 | Rp2.975.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | ✓ Di Atas |
| INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MASTER | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | ✗ Di Bawah |
| POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA | Rp3.089.300 | Rp3.089.300 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS SLAMET RIYADI | Rp3.100.000 | Rp3.100.000 | ✓ Di Atas |
| INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO | Rp3.218.784 | Rp3.218.784 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS ANDALAS | Rp3.225.285 | Rp3.641.231 | ✓ Di Atas |
| POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT | Rp3.225.354 | Rp3.225.354 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | Rp3.246.250 | Rp3.246.250 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA | Rp3.273.683 | Rp3.273.683 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Rp3.280.330 | Rp4.859.218 | ✗ Di Bawah |
| STKIP PGRI LUMAJANG | Rp3.283.000 | Rp3.283.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS HALU OLEO | Rp3.339.100 | Rp3.331.367 | ✓ Di Atas |
| INSTITUT PESANTREN MATHALIUL FALAH PATI JAWA TENGAH | Rp3.350.000 | Rp3.350.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS MATARAM | Rp3.400.000 | Rp3.422.500 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Rp3.442.040 | Rp4.126.023 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS GADJAH MADA | Rp3.452.293 | Rp3.486.314 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS LAMPUNG | Rp3.500.000 | Rp3.768.327 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Rp3.500.000 | Rp3.135.481 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS BHAKTI ASIH TANGERANG | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | ✗ Di Bawah |
| POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI | Rp3.502.514 | Rp3.502.514 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA | Rp3.577.334 | Rp3.577.334 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Rp3.590.000 | Rp3.590.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN | Rp3.596.339 | Rp3.596.339 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA | Rp3.619.058 | Rp3.619.058 | ✓ Di Atas |
| IAIN PONTIANAK | Rp3.637.000 | Rp3.637.000 | ✓ Di Atas |
| AMIK JABAL GHAFUR | Rp3.649.600 | Rp3.649.600 | ✗ Di Bawah |
| POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Rp3.653.200 | Rp3.653.200 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Rp3.661.810 | Rp3.661.810 | ✓ Di Atas |
| POLITEKNIK NEGERI BATAM | Rp3.664.500 | Rp3.664.500 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | Rp3.678.196 | Rp3.678.196 | ✓ Di Atas |
| INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | Rp3.708.209 | Rp3.712.770 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Rp3.710.000 | Rp3.854.733 | ✓ Di Atas |
| INSTITUT KESEHATAN HELVETIA | Rp3.730.500 | Rp3.730.500 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI | Rp3.733.391 | Rp3.733.391 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Rp3.755.003 | Rp3.755.003 | ✗ Di Bawah |
| INSTITUT TEKNOLOGI BATAM | Rp3.800.000 | Rp3.800.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Rp3.812.278 | Rp3.783.889 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS TIDAR | Rp3.824.950 | Rp3.824.950 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | Rp3.870.535 | Rp4.167.768 | ✓ Di Atas |
| AKADEMI KEBIDANAN MANDIRI GRESIK | Rp3.900.000 | Rp3.900.000 | ✓ Di Atas |
| AKADEMI FISIOTERAPI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA | Rp3.950.000 | Rp3.950.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA | Rp3.952.083 | Rp3.952.083 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS JAMBI | Rp3.980.000 | Rp3.980.000 | ✓ Di Atas |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | Rp3.982.518 | Rp3.982.518 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS SARI PUTRA INDONESIA TOMOHON | Rp3.989.032 | Rp3.989.032 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | ✓ Di Atas |
| INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL | Rp4.020.000 | Rp4.020.000 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Rp4.034.450 | Rp4.034.450 | ✗ Di Bawah |
| UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA | Rp4.055.053 | Rp4.055.053 | ✓ Di Atas |
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN | Rp4.090.000 | Rp4.090.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | Rp4.100.600 | Rp4.100.600 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | Rp4.104.715 | Rp4.188.712 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS JEMBER | Rp4.107.702 | Rp4.851.351 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS SERANG RAYA | Rp4.119.434 | Rp4.119.434 | ✓ Di Atas |
| POLITEKNIK HASNUR | Rp4.145.470 | Rp4.145.470 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | Rp4.175.000 | Rp4.175.000 | ✓ Di Atas |
| UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | Rp4.200.000 | Rp4.200.000 | ✗ Di Bawah |
